

您所在位置:首頁?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?投資理財(cái)?>?代銷基金產(chǎn)品
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 基金類型 | 操作 |
-
廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 - 1.02650000 1.03 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.62700000 2.02 2 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.54460000 1.54 1 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.52670000 1.53 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4 -
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 - 2.60300000 3.45 3 -
南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 202103 - 1.17470000 2.00 2 -
南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 - 0.90250000 3.44 3
